ARDESTO CoolSmart сочетает современный дизайн, инверторные технологии и функциональность, необходимую для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 70 м². Это решение эффективно работает как летом – для охлаждения, так и зимой – для обогрева, даже при температуре на улице до -15 °C.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
| Висота | 602 мм |
| Глибина | 349 мм |
| Ширина | 853 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блока | 12 кг |
| Вага (нетто/брутто) зовнішньому блоку | 31 кг |
| Внутрішній блок | 46 дБА |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 дюйма |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 дюйм |
| Діап. робочих температур | -15 - +30°C, 0 - +53°C |
| Дистанційне керування | 1 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | A |
| Клас енергоефективності (SEER) | A |
| Комплектація | інструкція з експлуатації, гарантійний талон, пульт ДК, внутрішній блок із кронштейном, зовнішній блок, Wi-Fi модуль, Енергетична етикетк |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 5 м |
| Потужність під час обігріву | 7180 Вт |
| Потужність під час охолодження | 7030 Вт |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Зовнішній блок | 53 дБА |
| Номінальне | 7180 Вт |
| Продуктивність (нагрівання) | 24500 BTU/h |
| Продуктивність (холодження) | 24000 BTU/h |
| Розмір приміщення | 70 кв.м |
| Сила струму (охолодження) | 10.4 А |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Колір позаш. блока | Білий |
| Колір внутрішнього блока | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 999 ₴
