
Кондиціонер ARDESTO CoolSmart 20м2 інвертор 7000BTU 2.0кВт A/A -15°С Wi-Fi R32 білий deshevo - купуй
14 999 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: ARD-ACS07-I
+380 (63) 362-59-04
ARDESTO CoolSmart поєднує сучасний дизайн, інверторні технології та функціональність, необхідну для створення затишного мікроклімату в приміщеннях до 20 м². Це рішення, яке однаково ефективно працює і влітку, забезпечуючи прохолоду, і взимку, підтримуючи тепло навіть за зовнішньої температури до -15 °С.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
| Висота | 459 мм |
| Глибина | 276 мм |
| Ширина | 712 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блока | 6.5 кг |
| Вага (нетто/брутто) зовнішньому блоку | 19 кг |
| Внутрішній блок | 38 дБА |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 дюйма |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 дюйм |
| Діап. робочих температур | -15 - +30°C, 0 - +53°C |
| Дистанційне керування | 1 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | A |
| Клас енергоефективності (SEER) | A |
| Комплектація | інструкція з експлуатації, гарантійний талон, пульт ДК, внутрішній блок із кронштейном, зовнішній блок, Wi-Fi модуль, Енергетична етикетк |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 5 м |
| Потужність під час обігріву | 2290 Вт |
| Потужність під час охолодження | 2200 Вт |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Зовнішній блок | 48 дБА |
| Продуктивність (нагрівання) | 7800 BTU/h |
| Продуктивність (холодження) | 7500 BTU/h |
| Розмір приміщення | 20 кв.м |
| Сила струму (охолодження) | 3.0 А |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Колір позаш. блока | Білий |
| Колір внутрішнього блока | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 999 ₴